Prix d'une Fournaise au Propane au Québec en 2025
Combien coûte une fournaise au propane au Québec en 2025 ? Prix détaillés par type, puissance et région. Devis gratuit sans engagement.
Prix d’une fournaise au propane au Québec en 2025
Les prix des fournaises au propane varient considérablement selon la puissance, le rendement (AFUE), la marque et les conditions d’installation. Voici un aperçu complet et actualisé pour vous aider à budgétiser votre projet.
Prix de l’équipement seulement
Fournaises au propane entrée de gamme (80% AFUE)
| Modèle | Puissance | Prix équipement |
|---|
| Goodman GMSS92 | 60 000 BTU/h | 1 200 $ – 1 600 $ |
| Lennox Merit ML180 | 60 000 BTU/h | 1 400 $ – 1 800 $ |
| Carrier 58SB | 60 000 BTU/h | 1 400 $ – 1 900 $ |
| Goodman GMSS92 | 100 000 BTU/h | 1 500 $ – 2 000 $ |
Fournaises au propane milieu de gamme (92–96% AFUE)
| Modèle | Puissance | Prix équipement |
|---|
| Lennox EL296V | 60 000 BTU/h | 2 000 $ – 2 800 $ |
| Carrier Comfort 96 | 60 000 BTU/h | 2 200 $ – 3 000 $ |
| Trane XR95 | 80 000 BTU/h | 2 400 $ – 3 200 $ |
Fournaises au propane haute efficacité (96–98% AFUE)
| Modèle | Puissance | Prix équipement |
|---|
| Lennox SLP98V | 60 000 BTU/h | 3 200 $ – 4 500 $ |
| Carrier Infinity 98 | 60 000 BTU/h | 3 000 $ – 4 200 $ |
| Trane XC95m | 80 000 BTU/h | 3 000 $ – 4 000 $ |
Prix de l’installation
Les coûts d’installation varient selon la complexité du projet :
| Scénario | Coût d’installation |
|---|
| Remplacement simple (mêmes conduits) | 900 $ – 1 500 $ |
| Remplacement avec modifications de conduits | 1 500 $ – 2 500 $ |
| Nouvelle installation (conduits à installer) | 3 000 $ – 6 000 $ |
| Garage ou atelier (sans conduits) | 600 $ – 1 500 $ |
Coût total estimé selon le projet
Remplacement d’une fournaise existante (résidentiel)
| Type de fournaise | Coût total estimé |
|---|
| Entrée de gamme 80% AFUE | 2 500 $ – 4 000 $ |
| Milieu de gamme 92–96% AFUE | 3 500 $ – 5 500 $ |
| Haute efficacité 96–98% AFUE | 4 500 $ – 7 500 $ |
Nouvelle installation complète (résidentiel)
| Superficie maison | Coût total estimé |
|---|
| 1 000 pi² | 5 000 $ – 8 000 $ |
| 1 500 pi² | 6 000 $ – 10 000 $ |
| 2 000 pi² | 7 000 $ – 12 000 $ |
Comprend fournaise, réservoir propane aérien, installation complète et mise en service.
Coût du propane au Québec
Le prix du propane varie selon votre région et votre fournisseur :
| Région | Prix estimé/litre (2025) |
|---|
| Grand Montréal | 0,75 $ – 0,95 $ |
| Québec | 0,78 $ – 0,98 $ |
| Estrie / Cantons | 0,80 $ – 1,00 $ |
| Régions éloignées | 0,90 $ – 1,20 $ |
Coût de chauffage annuel estimé (maison 1 500 pi², 2 000 L/saison) : 1 500 $ – 2 400 $
Location vs achat du réservoir de propane
| Option | Avantages | Coût |
|---|
| Location | Entretien inclus, remplacement gratuit, pas d’investissement initial | 100 $ – 180 $/an |
| Achat | Liberté de changer de fournisseur, meilleure économie long terme | 800 $ – 2 500 $ (réservoir 1 000 L) |
Conseils pour économiser
- Obtenez plusieurs devis — les prix peuvent varier de 20 à 40% entre installateurs
- Comparez les rend ements — une fournaise 98% AFUE récupère son surcoût en 3-5 ans
- Planifiez hors saison — les installations en été ou au printemps sont souvent moins chères
- Vérifiez les programmes d’aide — Transition énergétique Québec offre des subventions ponctuelles
- Négociez le contrat propane — les fournisseurs offrent parfois des rabais aux nouveaux clients
Obtenez un devis gratuit pour votre fournaise au propane →